Confira os horários de saída – Atualizados – do Torneio Retrospectiva ABGS 2015

Confira os horários de saída – Atualizados – do Torneio Retrospectiva ABGS 2015

Comment Icon0 Comments
Reading Time Icon3 min read

Competição nesta quinta-feira, 17, no Clube de Campo, encerra a temporada sênior 2015 com recorde de inscritos

 

RETROSPECTIVA ABGS 2015

CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO

17 de Dezembro de 2015

HORÁRIO DE SAÍDA

“Shot Gun” às 8h30 (Oito Horas e Trinta Minutos)

Tee ABGS Cód. FPG Nome Sobrenome Hcp Index Hcp Course Idade Clube
01A 3130 110380039 Shozo KARASAWA 3,6 4 A VVGC
01A 2180 110040183 Hideaki IIJIMA 3,8 4 A PLGC
01A 3062 110030609 Carlos Ferreira CANDIDO 6 7 * CCSP
01A 2860 110020586 Mario NAGAYAMA 7,9 9 P/S SFGC
01B 3188 110040314 Koichi OGATA 6 7 A PLGC
01B 2145 110080032 Masakazu SHOJI 7,4 9 B GGC
01B 3159 110070043 Luiz Roberto B. SAYEGH 7,7 9 * SSVGC
01B 1448 110080040 Ronald R. GUNN 9,9 12 A GGC
02A 2333 110010457 Rodolfo Cesar J. SANTOS 12,6 15 * SPGC
02A 2549 110250032 Celso TEIXEIRA 13,8 16 * SJBVG
02A 2461 620100002 Jose Rodrigues NEVES 14,8 17 A GOIANIA
02A 2578 #### Manuel Marques da SILVA 19,5 22 A GAVEA
02B 3163 110090005 Paulo Roberto BENASSE 10,1 12 * CGC
02B 3143 110260197 Eduardo PITOL 10,6 12 * CHAMPS
02B 1514 110050110 Sergio L. SACURAI 10,8 13 B AGC
02B 3232 110350005 Delpho Pelosini SOBRINHO 11,6 14 * HARAS
03A 2918 110040038 Toshisada FUJIWARA 12,1 14 * PLGC
03A 2062 110040211 Kunio ISHIHARA 12,3 14 B PLGC
03A 3082 110050503 Sérgio de ARAUJO 12,6 15 * AGC
03A
03B 3121 110230135 Mario Sergio F. BROCHADO 13 15 * PARADISE
03B 1468 110030049 Claudio Borges F. PEDONE 13,3 16 A CCSP
03B 2685 110120382 Jorge NAGAI 13,5 16 BASTOS
03B 3200 110040420 Wataru HIBINO 14,2 16 A PLGC
04A 3278 110040600 Masao MAKUTA 15,2 17 A PLGC
04A 2469 #### Nivaldo Gomes GERAIS 16,7 19 B BRASILIA
04A 3129 410000327 Sergio Fontoura MARDER 17 19 A GRACIOSA
04A
04B 2739 110150138 Adelino Moreira da SILVA Fº 14,1 16 TSJGC
04B 2657 110450089 Remo BOMBONATI 14,5 17 A FPG
04B 2103 710010008 Humberto MONTE NETO 14,7 17 A FBG
04B 2727 110150265 Aldo CROTTI 18,5 21 A TSJGC
05 2964 110030531 Alexandre Eduardo VASARHELYI 5 6 P/S CCSP
05 3275 110040553 Katsumi OTA 8,5 10 P/S PLGC
05 3120 110380063 Emerson Lucio GODINHO 10,1 12 P/S VVGC
05
06 3170 110410029 Aparecido de Jesus ROCHA 11,7 14 P/S AGRC
06 3289 153716634 Laercio Yoshimassa SUGUIMOTO 14,4 17 P/S LAGC
06 2759 113290401 Fernando Galante de MORAES 16 19 P/S FPG
06
07 ***** 110450065 João MIGOTO 17,4 20 P/S SFGC
07 3107 110450028 Rogerio Azevedo FERREIRA 19,5 23 P/S SPFCG
07 3355 153111471 Edson Antonio de CAMARGO 27,8 32 P/S VILA DA MATA
07
08A 2375 110377092 Cristina ROSEL 11,4 13 Damas DAMHA
08A 1749A 110047012 Toshiko HIRAMATSU 14,4 17 Damas PLGC
08A 3002A 110107010 Paulina ESSAKI 18,1 21 Damas AESJ
08A 2953A 110107179 Tania FOGAÇA 20,7 24 Damas AESJ
08B 3359 #### Neusa Maria FURUZAWA 24,2 28 Damas AESJ
08B 2475A 110457209 Cecilia Yoko HIGASHI 27 31 Damas AGC
08B 3152A 152974676 Gislaine CERVENY 27,4 32 Damas AESJ
08B 3124A #### Lucia Brandão BERTAZZOLI 31,5 36 Damas QBGC
09 3076A 110107013 Mary IGUCHI 31,5 36 Damas AESJ
09 2974A 110107157 Neide NAKAGAWA 31,5 36 Damas AESJ
09 3196A #### Gyeongi PARK 32 37 Damas CGC
09
10A 3076 110100622 Ricardo IGUCHI 15,1 17 * AESJ
10A 1342 110030118 Peter BRINKMANN 19,9 23 C CCSP
10A 1367 110030030 Angel D. MARTINEZ 20,9 24 B CCSP
10A 1110 51002480 João Jacob VONTOBEL 26,8 31 C PACC
10B 2682 110150103 Valdemar SCHULZE 19,9 23 * TSJGC
10B 1764 110060051 Tsuyoshi KURAMOCHI 22,5 26 B GGCC
10B 2876 110150196 David Fredrick SMITH 22,7 26 B TSJGC
10B 1970 110030273 Gunther Leopold MATTER 23,8 27 C CCSP
11 2974 110100330 Edison NAKAGAWA 17,1 20 A AESJ
11 3124 110090176 Eugenio MARTINS NETO 17,7 20 * QBGC
11 3164 110100631 Antonio Jose PEREIRA Jr. 18,3 21 * AESJ
11 880 110050364 Domingos Mitsuro SENDAY 20,9 24 C AGC
12 2792 110400017 Alvaro Mauricio W. DOURADO 18,4 21 A JAPY
12 3356 810010237 José Geraldo Ramos dos SANTOS 18,9 22 * FEPEG
12 2654 110040032 Gisaburo OWA 19,3 22 B PLGC
12
13 3196 110090033 Young Chul KIM 20,6 24 * CGC
13 3098 #### Ramon dos SANTOS 21,2 24 * ITANHANGÁ
13 3092 110260176 Takumi KAMIJO 21,6 25 A CHAMPS
13 3195 110230147 Placido Alves dos SANTOS 21,9 25 * PARADISE
14A 3119 110450113 Giusepe Lo RUSSO 18,9 22 * SPFCG
14A 3218 113290381 Carlos Eduardo Carvas da CRUZ 19,7 22 * FPG
14A 2953 110100491 Jose Carlos FOGAÇA 19,7 22 A AESJ
14A
14B 3192 110090057 Sinezio JORGE Fº 20 23 * CGC
14B 2833 110450062 Elver COLOMBO 20,2 23 A SPFCG
14B 3050 510030031 Lauvir de Quevedo BARBOZA 20,2 23 A PELOTAS
14B 1687 110050373 Sadao IFUKO 20,4 23 B AGC
15 3283 110450214 Victor Hwa Chin LI 22,1 25 * SPFCG
15 1749 110040045 Yukio HIRAMATSU 22,1 25 C PLGC
15 2665 110030149 Walter TAURISANO 22,3 25 C CCSP
15 3079 110100023 Moacir Pedro Pinto ALVES 25,9 30 * AESJ
16 2264 110140001 João Alfredo BRANCO 20 23 * LAGC
16 1782 110160008 Mario DIAS 25,9 30 A ITAPEVA
16 2714 113290260 Friedrich Max (Fred) SCHULTHEISS 32 37 C FPG
16
17 3068 110090153 Lim Thiang SOU 23,4 27 * CGC
17 1692 410000097 Arthur da Silva LEME NETO 24 27 B GRACIOSA
17 3357 #### Pedro MARQUES 25 29 A FPG
17 1781 110160023 Nelson Sussumi SATO 25,1 29 * ITAPEVA
18A 2892 110130050 Mario Gilberto GALHARDI 26,7 30 C SFCO
18A 3277 110450213 Eduardo Gunther de FIGUEIREDO 30,7 35 * SPFCG
18A 3337 150414901 Michael HUMPERT 30,8 35 * CCSP
18A
18B 3067 110090150 Jorge CHUNG 27,2 31 * CGC
18B 1714 210001500 Synval Filgueiras de MORAES Jr. 28,2 32 C ITANHNAGÁ
18B 3023 110460023 Jose Santana G. MORON 29,4 34 B FZ. SERTÃO

Share this article

About Author

Ricardo Fonseca

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Most Relevent